| ||||||||
产品选型分类 |
项 目 | 技术指标及功能 |
PLG-W-10kva-320kva 系列 | |
容 量 | 10KVA--320KVA |
输入电压 | 380V±15%(三相),220V±15%(单相) |
输出电压 | 380V±5%(三相),220V±5%(单相) |
稳压精度 | 出厂设定2.5%(1%~5%可调) |
频率 | 50Hz/60Hz±2% |
过压 | 输出超过额定电压5%,延时3-5秒切断输出电源 |
欠压 | 输出低于额定电压-13%,延时3-5秒切断输出电源 |
短路 | 当负载设备短路时,切断输出电源 |
逆相 | 当三相电相序出现错误时,机器报警并切断输出电源 |
缺相 | 当三相电出现缺相时,机器报警并切断输出电源 |
附加波形失真 | ≤1% |
附加电压不对称度 | 输出对输入不对称的增量≤1% |
噪声 | < 55dB |
效率 | 容量<40KVA ≥94% |
容量40~100KVA ≥96% | |
容量>100KVA ≥98% | |
绝缘等级 | B级(F级可定制) |
相对湿度 | 20%-90% |
耐压 | 竞博首页部分对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象 变压器部分对地2500VAC/分无击穿、无飞弧现象 |
绝缘电阻 | 整机对地≥2MΩ |
环境温度 | 5℃~45℃ |